Manometers are instruments that measure the pressure of gases or liquids in closed systems, displaying the value on a visible scale.



Discover our specifications

Serie 100



Read More

Serie 200



Read More

Consult the range table.

kg/cm2 psi Código
0-1 0-15 psi 1
0-2 0-30 psi 2
0-4 0-60 psi 4
0-7 0-100 psi 7
0-11 0-160 psi 11
0-14 0-200 psi 14
0-21 0-300 psi 21
0-28 0-400 psi 28
0-35 0-500 psi 35
0-42 0-600 psi 42
0-56 0-800 psi 56
0-70 0-1000 psi 70
0-105 0-1500 psi 105
0-140 0-2000 psi 140
0-210 0-3000 psi 210
0-280 0-4000 psi 280
0-350 0-5000 psi 350
0-420 0-6000 psi 420
0-560 0-8000 psi 560
0-700 0-10000 psi 700
0-1000 0-15000 psi 1000
bar psi Código
0-1 0-15 psi 1B
0-2 0-30 psi 2B
0-4 0-60 psi 4B
0-7 0-100 psi 7B
0-11 0-160 psi 11B
0-14 0-200 psi 14B
0-21 0-300 psi 21B
0-28 0-400 psi 28B
0-35 0-500 psi 35B
0-42 0-600 psi 42B
0-56 0-800 psi 56B
0-70 0-1000 psi 70B
0-105 0-1500 psi 105B
0-140 0-2000 psi 140B
0-210 0-3000 psi 210B
0-280 0-4000 psi 280B
0-350 0-5000 psi 350B
0-420 0-6000 psi 400B
0-560 0-8000 psi 550B
0-700 0-10000 psi 700B
0-1000 0-15000 psi 1000B
kPa psi Código
0-1 0-15 psi 100K
0-2 0-30 psi 200K
0-4 0-60 psi 400K
0-7 0-100 psi 700K
0-11 0-160 psi 1100K
0-14 0-200 psi 1400K
0-21 0-300 psi 2000K
0-28 0-400 psi 2800K
0-35 0-500 psi 3500K
0-42 0-600 psi 4000K
0-56 0-800 psi 5500K
0-70 0-1000 psi 7000K
0-105 0-1500 psi 10000K
0-140 0-2000 psi 14000K
0-210 0-3000 psi 21000K
0-280 0-4000 psi 28000K
0-350 0-5000 psi 35000K
0-420 0-6000 psi 40000K
0-560 0-8000 psi 55000K
0-700 0-10000 psi 70000K
0-1000 0-15000 psi 100000K
MPa psi Código
0-1 0-15 psi 0.1M
0-2 0-30 psi 0.2M
0-4 0-60 psi 0.4M
0-7 0-100 psi 0.7M
0-11 0-160 psi 1.1M
0-14 0-200 psi 1.4M
0-21 0-300 psi 2M
0-28 0-400 psi 2.8M
0-35 0-500 psi 3.5M
0-42 0-600 psi 4M
0-56 0-800 psi 5.5M
0-70 0-1000 psi 7M
0-105 0-1500 psi 10M
0-140 0-2000 psi 14M
0-210 0-3000 psi 21M
0-280 0-4000 psi 28M
0-350 0-5000 psi 35M
0-420 0-6000 psi 40M
0-560 0-8000 psi 55M
0-700 0-10000 psi 70M
0-1000 0-15000 psi 100M